|
Batteriemodell
|
3,6-V-Lithiumbatterie ER14250
|
|
Nennspannung
|
3.6V
|
|
Nennkapazität
|
1200mah
|
|
Standard-Entladestrom
|
1mA
|
|
Max. Dauer-Entladestrom
|
20mA
|
|
Max. Puls-Entladestrom
|
45mA
|
|
Max. Abmessung (Durchmesser x Höhe)
|
14.5*25.2mm
|
|
Entladeabschaltspannung
|
2.0V
|
|
Betriebstemperatur
|
-55~85℃
|
|
Selbstentladungsrate
|
1%
|
|
Lagerbedingungen
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| Kundenspezifische wiederaufladbare 3,6-V-Lithiumbatterie 14250 ER14250 1200 mAh
1. Hochspannung (3,6 V)
2. Die spezifische Energie (500 Wh/kg) und die Energiedichte (1000 Wh/dm3) sind sehr hoch 3. Die Entladespannung ist sehr stabil 4. Breiter Betriebstemperaturbereich (-40~85 °C) 5. Die Selbstentladung ist sehr gering, die Lagerfähigkeit kann über 10 Jahre betragen |
Anpassung für Lithium-Batterien:
Die nachstehende Liste an Lithiumbatterien dient nur als Referenz. Weitere Lithiumbatterien mit anderen Spezifikationen sind ebenfalls erhältlich. Kundenspezifische Lithiumbatterien und -packs sind verfügbar. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir verfügen über reichhaltige Erfahrung – vom Batteriekonzept bis zur Produktion, nahtlos und im Budgetrahmen. |
||||||
| Modell | Nenn-Kapazität | Nenn- Spannung |
Abmessung (mm) | Gewicht | ||
| typisch | Min | Durchmesser | Höhe | ca. | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





