| Format | Modell-Nr. | Nennkapazität (mAh) | Mindestkapazität (mAh) | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Standard-Ladestrom (mA) | Standard-Ladezeit (h) | Schnell-Ladestrom (mA) | Schnell-Ladezeit (h) | Gewicht (g) | Maximale Dauerentladung | Lebensdauer in Zyklen (IEC) | Zielanwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | Notbeleuchtung, kleine Stromversorgungsgeräte |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | Medizinisches Überwachungsgerät |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | Elektrowerkzeug, industrielle Notstromversorgung |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | Hochverbrauchende Industrieausrüstung |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | Große Notleuchte, Solarspeicher |

Voller Kapazitätsbereich, stabile 0.2C-Standardentladeleistung

C3000~4500 ≥500 Zyklen; C5000 ≥400 Zyklen

Integrierte -ΔV- und Temperaturabschutz-Schaltung erforderlich
Selbstentladungsstandard bei 20℃ Lagerung laut Lieferspezifikation

Lagertemperaturbereich -20~55℃ innerhalb von 30 Tagen

Kurzschluss-/Vibrations-/Falltest bestanden, keine Explosionsgefahr





